EK B
NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARIN TARAMA ÖLÇEKLERİ
> Kullanım kuralları: Bu ölçekler tanısal değil, tarama araçlarıdır. Pozitif sonuç – uzmanlaşmış klinik değerlendirme için endikasyondur, tanı değil. Kesin tanı klinik görüşme, ayrıntılı değerlendirme ve (gerekirse) standartlaştırılmış tanı araçları (ADOS-2, ADI-R, WISC-V vb.) ile konulur.
>
> Lisans statusu: Bu ekte sunulan tüm ölçekler bilimsel araştırma ve klinik kullanım için geliştiriciler tarafından açıkça sunulmuş araçlardır.
B.1. M-CHAT-R: Otizm Spektrumu için Düzeltilmiş Tarama Listesi (16–30 aylık çocuklar)
Orijinal yazarlar: Diana L. Robins, Deborah Fein, Marianne Barton, 2009.
Orijinal kaynak: Robins DL, Fein D, Barton M. M-CHAT-R/F. Self-published, 2009; Pediatrics, 2014; 133: 37–45.
Talimat
Bu anket çocuğunuzun günlük davranışı hakkında 20 sorudan oluşmaktadır. Ebeveyn veya birincil bakıcı tarafından doldurulur. Her soruya EVET veya HAYIR Şeklinde yanıt verin – çocuğunuzun Genellikle nasıl davrandığı temelinde. Eğer davranışı bir-iki kez gördüyseniz, ancak genel olarak çocuk böyle yapmıyorsa, HAYIR yanıtlayın.
Sorular
| № | Soru | Evet | Hayır |
|---|---|---|---|
| 1 | Eğer siz odanın diğer tarafındaki bir şeye bakarsanız, çocuğunuz da oraya bakar mı? (Örneğin, uçan uçağa, büyük hayvana veya oyuncağa) | ||
| 2 | Hiç çocuğunuzun sağır olduğunu düşündünüz mü? | ||
| 3 | Çocuğunuz hayali oyunlar oynuyor mu? (Örneğin, boş bir fincandan içmek gibi, telefonla konuşmak gibi, bebeğe yemek vermek gibi) | ||
| 4 | Çocuğunuz eşyalara tırmanmayı seviyor mu? (Örneğin, merdiven, ağaç) | ||
| 5 | Çocuğunuz avuçlarını, parmaklarını veya vücudunun diğer kısımlarını gözünün önünde alışılmadık hareketlerle yapıyor mu? | ||
| 6 | Çocuğunuz istediği bir şeyi işaret ediyor mu? (Örneğin, büfeden uzaktaki bir oyuncak için) | ||
| 7 | Çocuğunuz ilginç bir şeye dikkatinizi çekmek için işaret ediyor mu? (Örneğin, gökyüzündeki uçak veya büyük bir araba) | ||
| 8 | Çocuğunuz diğer çocuklara ilgi gösteriyor mu? (Örneğin, oyun parkında çocuklara bakar, onlara katılmaya çalışır) | ||
| 9 | Çocuğunuz size bir şey göstererek veya önünüze koyarak sizinle paylaşıyor mu (bunu yardım için değil, paylaşmak için yapıyor)? | ||
| 10 | Çocuğunuz adı çağrıldığında cevap veriyor mu? | ||
| 11 | Çocuğunuza gülümsediğinizde, o da size gülümsüyor mu? | ||
| 12 | Çocuğunuz günlük seslerden rahatsız oluyor mu? (Örneğin, elektrik süpürgesi, yüksek sesli müzik) | ||
| 13 | Çocuğunuz yürüyor mu? | ||
| 14 | Çocuğunuz siz onunla, onun kıyafetini giydirirken veya oynarken gözlerinize bakar mı? | ||
| 15 | Çocuğunuz sizin yaptıklarınızı taklit ediyor mu? (Örneğin, siz yüzünüze bir hareket yaptığınızda, o da aynı şeyi yapar) | ||
| 16 | Çocuğunuz bir şey duyduğunda ne olduğunu görmek için size bakar mı? | ||
| 17 | Çocuğunuz dikkatinizi çekmeye çalışıyor mu? (Örneğin, size bakmak, övgü almak için, “bak” demek) | ||
| 18 | Çocuğunuz anladığı kelimelere tepki veriyor mu? (Örneğin, “topu ver” veya “kitabı al” dendiğinde) | ||
| 19 | Eğer bir şey yeni veya garip olursa, çocuğunuz sizin tepkinizi görmek için yüzünüze bakar mı? | ||
| 20 | Çocuğunuz hareketli oyunları sever mi? (Örneğin, havada zıplamak, dizinize hoplamak) |
Hesaplama
Risk puanı = HAYIR yanıtlarının sayısı, İstisna olarak 2, 5 ve 12. soru için HAYIR – risk belirtisidir (bu üç soruda EVET yanıtı risk sayılır).
Yani:
- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. sorularda HAYIR yanıtı risk belirtisi olarak kabul edilir.
- 2, 5, 12. sorularda EVET cevabı risk belirtisi olarak kabul edilir.
Sonuçların yorumlanması
| Puan | Risk düzeyi | Tavsiye |
|---|---|---|
| 0–2 | Düşük risk | Ek değerlendirme gerekmez (diğer risk faktörleri yoksa); 24 aya kadar yeniden tarama önerilir |
| 3–7 | Orta risk | M-CHAT-R/F (Follow-up) gereklidir — yapılandırılmış takip görüşmesi; sağlık çalışanı tarafından yürütülür |
| 8–20 | Yüksek risk | Acil OSB tanısal değerlendirmesi ve erken müdahale programına yönlendirme gereklidir |
> Not: M-CHAT-R – Azerbaycan dilinde çeşitli kliniklerde kullanılır, ancak resmi validasyon Azerbaycan popülasyonunda sınırlıdır. Yukarıdaki çeviri klinik pratik içindir; bilimsel araştırmalarda orijinal resmi çeviri kullanılmalıdır (resmi çeviriler için: https://mchatscreen.com).
B.2. AQ-10: Kısa Otizm Spektrumu Değerlendirmesi (16 yaş+)
Orijinal yazarlar: Carrie Allison, Bonnie Auyeung, Simon Baron-Cohen, 2012.
Orijinal kaynak: Allison C, Auyeung B, Baron-Cohen S. Toward brief "red flags" for autism screening: the short Autism Spectrum Quotient (AQ-10). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2012; 51: 202–212.
Talimat
Aşağıdaki 10 ifade hakkında ne düşünüyorsunuz? Her ifade için Kesinlikle katılıyorum, Kısmen katılıyorum, Kısmen katılmıyorum, Kesinlikle katılmıyorum varyantlarından birini seçin.
Sorular
| № | İfade |
|---|---|
| 1 | Sık sık küçük seslere dikkat ederim – başkaları bunları fark etmediğinde |
| 2 | Genelde küçük detaylardan çok genel resme daha fazla dikkat ederim |
| 3 | Bir sosyal ortamda birkaç kişinin sohbetini takip etmekte zorluk çekerim |
| 4 | Sık sık bir konu veya aktivite üzerinde o kadar odaklanırım ki başka şeyleri kaçırırım |
| 5 | Bir başkası bir şey söylediğinde ne düşündüğünü veya hissettiğini kolayca anlarım |
| 6 | İnsanların niyetlerini okumakta iyiyim |
| 7 | Hikaye okurken, karakterlerin ne düşündüğünü anlamakta zorluk çekiyorum |
| 8 | Daha önce yaptığım aktiviteler hakkında detaylı bilgi toplamayı severim (örneğin, araba türleri, kuşlar, trenler) |
| 9 | Bir insana baktığımda onun ne düşündüğünü veya hissettiğini anlamakta zorluk çekerim |
| 10 | Sosyal durumlarda nasıl davranacağımı bilmekte zorluk çekerim |
Hesaplama
| Soru | “Tamamen katılıyorum / Kısmen katılıyorum” – 1 puan | “Tamamen katılmıyorum / Kısmen katılmıyorum” – 1 puan |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | |
| 2 | ✓ | |
| 3 | ✓ | |
| 4 | ✓ | |
| 5 | ✓ | |
| 6 | ✓ | |
| 7 | ✓ | |
| 8 | ✓ | |
| 9 | ✓ | |
| 10 | ✓ |
Toplam puan = 10 üzerinden
Sonuçların yorumlanması
| Puan | Tavsiye |
|---|---|
| 0–5 | OSB tanısal değerlendirme olasılığı düşüktür |
| ≥6 | Detaylı OSB klinik değerlendirmesi önerilir |
> Not: AQ-10 klasik AQ-50'nin kısa versiyonudur. NICE CG142 (UK) tarafından birinci basamak sağlıkta yetişkin OSB taraması için resmi olarak önerilir. Duyarlılık ~%77, özgüllük %36–41. AQ-10 özellikle 'kendi kendine tarama'da geçerli ve klinisyenin ilk görüşmesi ile birlikte kullanılmalıdır.
B.3. ASRS v1.1: Yetişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği
Orijinal yazarlar: WHO, Ronald C. Kessler ve çalışma arkadaşları, Harvard Medical School, 2005.
Orijinal kaynak: Kessler RC, Adler L, Ames M, et al. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 2005; 35: 245–256.
Talimat
Bu ölçek yetişkinlerde DEHB semptomlarının taranması içindir. Aşağıdaki 6 soruya – Son 6 ay içinde nasıl hissettiniz – temel alarak yanıt verin. Her soru için Hiçbir zaman, Nadiren, Bazen, Sık sık, Çok sık sık varyantlarından birini seçin.
Bölüm A – Birincil tarama (6 soru)
| № | Soru | Hiçbir zaman | Nadiren | Bazen | Sık sık | Çok sık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bir projenin zor kısmı tamamlandıktan sonra son detayları bitirmede ne sıklıkla zorluk çekiyorsunuz? | |||||
| 2 | Organizasyon gerektiren bir iş yaparken işleri sıraya koymakta ne sıklıkta zorluk çekiyorsunuz? | |||||
| 3 | Randevuları veya yükümlülükleri hatırlamada ne sıklıkla sorun yaşıyorsunuz? | |||||
| 4 | Çok düşünce gerektiren bir göreviniz olduğunda, ne sıklıkta başlamaktan kaçınır veya onu ertelersiniz? | |||||
| 5 | Uzun süre oturmak zorunda kaldığınızda ne sıklıkla el ve ayaklarınızı kıpırdatır veya gerersiniz? | |||||
| 6 | 'Motorla çalışan' gibi ne kadar sık fazla hareketli ya da bir şey yapma zorunluluğu hissediyorsunuz? |
Hesaplama (Bölüm A için)
Tablodaki kalın hücrelerdeki yanıtlar – pozitif belirtidir.
| Soru | Pozitif belirti sayılan yanıtlar |
|---|---|
| 1 | Bazen, Sık sık, Çok sık |
| 2 | Bazen, Sık sık, Çok sık |
| 3 | Bazen, Sık sık, Çok sık |
| 4 | Sık sık, Çok sık sık |
| 5 | Sık sık, Çok sık sık |
| 6 | Sık sık, Çok sık sık |
Toplam pozitif belirti sayısı = _____ / 6
Sonuçların yorumlanması
| Pozitif belirti sayısı | Yorum |
|---|---|
| 0–3 | Semptomlar yetişkin DDB için tipik değil |
| ≥4 | Semptomlar yetişkin DDB için yüksek derecede uygun. Tıbbi değerlendirme önerilir. |
Bölüm B – Genişletilmiş anket (12 ek soru)
Bölüm A pozitif olduğunda, klinik değerlendirme ile birlikte kullanım için Bölüm B soruları (12 ek soru) kullanılır. Bölüm B'nin tam versiyonu geliştiricilerin resmi sitesinden edinilebilir: https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php
> Not: ASRS v1.1 – DSÖ tarafından geliştirilmiş, dünyada en çok kullanılan yetişkin DEHB tarama ölçeğidir. Dünyaca ünlü Kessler tarafından sonra ASRS-5 (APA, 2013 — DSM-5 kriterlerine göre, 2017) İşlenmiş – daha kısa 5 soruluk versiyon. Her iki versiyon tarama için uygundur, ASRS v1.1 hâlâ yaygın kullanımdadır.
B.4. SNAP-IV: Swanson, Nolan ve Pelham Derecelendirme Ölçeği (çocuk DEHB)
Orijinal yazarlar: James M. Swanson, 1983.
Orijinal kaynak: Swanson JM. School-based assessments and interventions for ADD students. Irvine, CA: KC Publishing, 1992.
Talimat
SNAP-IV – çocuklarda DEHB semptomlarının APA, 1994.">DSM-IV/APA, 2013 — DSM-5 kriterlerine dayalı değerlendirmesidir. Ebeveyn veya öğretmen tarafından doldurulur. Her semptom son 1 ay içinde çocuğunuzda nasıl gözlemleniyor: Hiç (0), Yeterli (1), Çok (2), Çok-çok (3).
Sorular (SNAP-IV kısa versiyon – 26 soru)
Dikkatsizlik alt ölçeği (Maddeler 1–9):
| № | İfade | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sık sık okul işinde veya diğer faaliyetlerde dikkatsiz hatalar yapar | ||||
| 2 | Sık sık dikkatini görevlerde veya oyunlarda sürdürmekte zorluk çeker | ||||
| 3 | Sık sık doğrudan konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür | ||||
| 4 | Sık sık talimatlara uymaz ve okul işini, günlük görevleri bitirmez | ||||
| 5 | Sık sık görevleri ve faaliyetleri organize etmekte zorluk çeker | ||||
| 6 | Sık sık sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçar, sevmez veya isteksizce yerine getirir | ||||
| 7 | Sık sık görevler veya faaliyetler için gerekli eşyaları kaybeder (okul malzemeleri, kalem, kitap) | ||||
| 8 | Sık sık dış uyaranlarla kolayca dikkati dağılır | ||||
| 9 | Sık sık günlük faaliyetlerde unutkandır |
Hiperaktivite-dürtüsellik alt ölçeği (Maddeler 10–18):
| № | İfade | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sık sık el ve ayaklarını kıpırdatır veya oturduğu yerde gerinir | ||||
| 11 | Sık sık odada oturması gereken yerde oturmaz | ||||
| 12 | Sık sık olağandışı durumlarda aşırı koşar veya tırmanır | ||||
| 13 | Sık sık sessiz oynamakta zorluk çeker | ||||
| 14 | 'Hareketli' ya da “motorla çalışan” gibi sık davranır | ||||
| 15 | Sık sık aşırı konuşur | ||||
| 16 | Sık sık soru bitmeden cevapları ağzından kaçırır | ||||
| 17 | Sık sık kendi sırasını bekleyemez | ||||
| 18 | Sık sık başkalarının faaliyetini keser (sohbete, oyuna) |
Karşıt olma-karşı gelme davranışı alt ölçeği (Maddeler 19–26):
| № | İfade | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Sık sık kendini kaybeder | ||||
| 20 | Sık sık yetişkinlerle tartışır | ||||
| 21 | Sık sık yetişkinlerin taleplerine veya kurallara karşı gelir | ||||
| 22 | Sık sık kasten başkalarını rahatsız eder | ||||
| 23 | Sık sık kendi hataları veya kötü davranışları için başkalarını suçlar | ||||
| 24 | Sık sık başkaları tarafından kolayca rahatsız edilir | ||||
| 25 | Sık sık sinirlidir ve keskin bir şekilde memnuniyetsizdir | ||||
| 26 | Sık sık kindar veya kinli davranır |
Hesaplama
Her alt ölçeğin ortalaması:
- Dikkatsizlik alt ölçeği (1–9): toplam ÷ 9 = \_\_\_\_\_
- Hiperaktivite-dürtüsellik alt ölçeği (10–18): toplam ÷ 9 = \_\_\_\_\_
- Karşıt olma-karşı gelme alt ölçeği (19–26): toplam ÷ 8 = \_\_\_\_\_
Sonuçların yorumlanması (orta düzeyler)
| Subskala | Ebeveyn: olumlu sınır | Öğretmen: pozitif sınır |
|---|---|---|
| Dikkatsizlik | ≥1,78 | ≥2,56 |
| Hiperaktivlik-impulsivite | ≥1,44 | ≥1,78 |
| Opozisiyon-etiraz | ≥1,88 | ≥2,00 |
Bu sınırlar Bussing et al., 2008 verilerine dayanmaktadır ve ABD popülasyonu içindir. Azerbaycan popülasyonunda özel validasyon yapılmamıştır – sonuçlar klinik bağlamda yorumlanmalıdır.
Tanısal yorum
DEHB'nin DSM kriterlerine uygun sunum türü:
- Esas olarak dikkatsiz: Yalnızca dikkatsizlik alt ölçeği pozitif;
- Esas olarak hiperaktif-dürtüsel: Yalnızca hiperaktivite alt ölçeği pozitif;
- Kombine edilmiş: Her iki alt ölçek pozitif.
Karşıt olma-karşı gelme alt ölçeğinde pozitif sonuç komorbid opozisyonel-karşı gelme bozukluğu (ODD, ICD-11 6C91) olasılığını gösterir.
> Not: SNAP-IV – araştırma ve klinik kullanım için ücretsiz ulaşılabilir. Tam 90 soruluk versiyon, kısa 26 soruluk versiyon ve öğretmen versiyonları Swanson prof. resmi sitesinden indirilebilir: http://www.shared-care.ca/files/Scoring_for_SNAP_IV_Guide_26-item.pdf
B.5. Entelektüel ve uyumsal değerlendirmenin temel araçları (bilgi tablosu)
Aşağıdaki araçlar lisanslı psikolojik araçlardır ve metin içinde tam olarak verilemezler. Bunların elde edilmesi ve kullanımı için klinik psikolog veya nitelikli uzman gereklidir.
B.5.1. Entelektüel değerlendirme
| Alet | Yaş grubu | Yayıncı | Tipik süre |
|---|---|---|---|
| WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) | 2 il 6 ay – 7 il 7 ay | Pearson | 60–90 dk |
| WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children) | 6–16 yaş | Pearson | 60–90 dk |
| WAIS-IV/V (Wechsler Adult Intelligence Scale) | 16–90 yaş | Pearson | 60–90 dk |
| Stanford-Binet 5 | 2 yaş+ | Riverside Insights | 45–75 dk |
| Leiter-3 (sözel olmayan) | 3–75+ yaş | Stoelting | 25–40 dk |
| Raven's Progressive Matrices | 5 yaş+ | Pearson | 20–40 dk |
B.5.2. Uyumsal davranış
| Alet | Yaş grubu | Yayıncı | Değerlendirme türü |
|---|---|---|---|
| Vineland-3 (Vineland Adaptive Behavior Scales) | Doğumdan 90+ yaşa | Pearson | Ebeveyn/öğretmen görüşmesi |
| ABAS-3 (Adaptive Behavior Assessment System) | Doğumdan 89 yaşa | WPS | Ebeveyn/öğretmen görüşmesi |
B.5.3. Otizm tanı araçları
| Alet | Yaş grubu | Yayıncı | Tipik süre |
|---|---|---|---|
| ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) | 12 ay – yetkin | WPS | 40–60 dk (5 modül) |
| ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) | 2 yaş – yetişkin | WPS | 90–150 dk |
| CARS-2 (Childhood Autism Rating Scale) | 2 yaş+ | WPS | 15–30 dk |
| SRS-2 (Social Responsiveness Scale) | 2,5–yaş+ | WPS | 15–20 dk |
B.5.4. DEHB ayrıntılı değerlendirme
| Alet | Yaş grubu | Yayıncı |
|---|---|---|
| Conners-3 (Conners Rating Scales) | 6–18 yaş | MHS |
| Conners CBRS | 6–18 yaş | MHS |
| CAARS (Conners Adult ADHD Rating Scales) | 18+ yaş | MHS |
| BRIEF-2 (Behavior Rating Inventory of Executive Function) | 5–18 yaş | PAR |
| CPT-3 (Conners Continuous Performance Test) | 8 yaş+ | MHS |
Yazarın notu
Ek B'de sunulan tarama ölçekleri (M-CHAT-R, AQ-10, ASRS v1.1, SNAP-IV) klinik işte doğrudan kullanım için hazırdır. Bu ölçeklerin yazarlarına ve kurumlarına – WHO, Harvard Medical School, Baron-Cohen ve çalışma arkadaşlarına, Robins, Fein, Barton ve Swanson'a — modern psikiyatriye büyük katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Lisanslı tanı araçları (ADOS-2, WISC-V, Vineland-3 vb.) bu kitapta tam olarak sunulamaz – kullanımları özel eğitim ve resmi olarak edinilmiş kopya gerektirir. Klinik psikologlar bu araçları Pearson, WPS, MHS gibi resmi yayıncılar aracılığıyla edinmelidir.
Azerbaycan diline resmî ve valide edilmiş çeviri sorunu Yukarıda sunulan Azerice çeviriler klinik kullanım için çalışma versiyonudur. Bilimsel yayınlar ve validasyon araştırmaları için resmi yayıncılarla iletişim gereklidir. Azeri popülasyonunda standardize normların geliştirilmesi önemli bir gelecek görevidir.